Wohnmobile im Juli und August
Verfügbare Campinghütten
Kalender mit möglichen Ankunftsdaten.
Der Kalender wird nicht in Echtzeit aktualisiert - bitte beziehen Sie sich auf unsere Online-Buchung.
Hütten und Mobilheime können tageweise gebucht werden - keine Mindestanzahl von Tagen erforderlich.
Es gibt verschiedene Arten von Kabinen (ohne Toilette). Verfügbare Zeiträume entnehmen Sie bitte unserer Online-Buchung.
Zuletzt aktualisiert am 28.06.2025
28
Mobilheime
max. 4+2 Personen mit Toilette und Dusche
kr
925,-
pr. nat
-
inkl. Strom- und Wasserverbrauch
-
Inkl. WIFI
JULI | ||||||
meine | ti | auf | zu | en | Zwiebel | See |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 13 | ||
18 | 19 | 20 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | |||
AUGUST | ||||||
meine | ti | auf | zu | en | Zwiebel | See |
10 | ||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kabine
max. 4 Personen mit Toilette und Dusche
kr
900,-
pr. nat
-
inkl. Strom- und Wasserverbrauch
-
Inkl. WIFI
JULI | ||||||
meine | ti | auf | zu | en | Zwiebel | See |
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | |
18 | ||||||
23 | 24 | 25 | 27 | |||
30 |
AUGUST | ||||||
meine | ti | auf | zu | en | Zwiebel | See |
2 | 3 | |||||
16 | 17 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kabine
max. 5 Personen mit Toilette
kr
700,-
pr. nat
-
inkl. Strom- und Wasserverbrauch
-
Inkl. WIFI
JULI | ||||||
meine | ti | auf | zu | en | Zwiebel | See |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
18 | 19 | 20 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
30 | 31 |
AUGUST | ||||||
meine | ti | auf | zu | en | Zwiebel | See |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 8 | 10 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Kabine
max. 2 Personen mit Toilette
kr
575,-
pr. nat
-
inkl. Strom- und Wasserverbrauch
-
Inkl. WIFI
JULI | ||||||
meine | ti | auf | zu | en | Zwiebel | See |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 24 | 25 | 26 | |||
30 |
AUGUST | ||||||
meine | ti | auf | zu | en | Zwiebel | See |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
14 | 17 | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |